◆ ノーマルアクセより アカラアクセ が基本的に高性能。
◆ JPKOより 耐性カット率が高い ため、耐性盛りは大事。
◆ 高額な 鉄首・鉄腰 の代替は ポントス腰 / タウロス首 で十分。
◆ 防具ランク:ロゼッタ > ホーリー > クロワズ > セット > シェル
◆ 武器ランク:Bloody > ダークナイト > UTC(+9 から対人ダメ補正)
◆ イスルダガー・ヘルブレ など一部武器はサーバーバフで火力↑
ウォーリア & ヴァリアント / Warrior & Varian
部位 | 最適 | 代替候補 |
---|---|---|
耳 | オパールイヤリング | ミノタウロスイヤリング |
首 | 鉄首(Iron Necklace) | ドラキ STR SSS / 筋力ネックレス |
腰 | 鉄腰・グラス腰・光筋腰(String of Sukuls) | ポントス腰 |
指 | UTCリング(アララト/ポントス/タウロス) | 光勇気(Hero Valor)/勇気リング(Ring of Courage) |
※ 武器・防具情報は受領次第ここに反映予定。
ログ / Rogue
部位 | 最適 | 代替候補 |
---|---|---|
耳 | シルバーイヤリング | コカトリスイヤリング |
首 | 鉄首(Iron Necklace) | ドラキ SSS DEX / 素早さネックレス |
腰 | 鉄腰・グラス腰・エルフベルト | ポントス腰 |
指 | UTCリング(アララト/ポントス/タウロス) | 光命指 / 命指 |
※ 武器・防具情報は受領次第ここに反映予定。
プリースト / Priest
部位 | 最適 | 代替候補 |
---|---|---|
耳 | シークレットシルバーイヤリング | リリムイヤリング |
首 | 鉄首(Iron Necklace) | タウロスペンダント |
腰 | 鉄腰・グラス腰 | ポントス腰 |
指 | UTCリング(アララト/ポントス/タウロス) | 光命指/命指 |
※ 武器・防具情報は受領次第ここに反映予定。
ウィザード / Wizard
部位 | 最適 | 代替候補 |
---|---|---|
耳 | リッチキングイヤリング | シークレットシルバーイヤリング |
首 | 鉄首(Iron Necklace) | タウロスペンダント / エレペンダント(対 WIZ) |
腰 | 鉄腰・グラス腰・ポントス腰 | 命ベルト(対 WIZ) |
指 | 炎リング | イミルリング |
※ 武器・防具情報は受領次第ここに反映予定。
ヴァリアント / Varian
アクセサリー構成はウォーリア & ヴァリアント表と共通です。
※ 必要に応じて専用武器・立ち回りを追記可。
コメント